Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 11: Rad 11:
 
<td>
 
<td>
 
:[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]]
 
:[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]]
:::[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]]
+
:::[[1.1 Polynom|1.1 &nbsp; Polynom]]
::::[[Potenser|<small>Repetition: Potenser</small>]]
+
::::[[Potenser| &nbsp; <small>Repetition: Potenser</small>]]
::::[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]]
+
::::[[Ekvationer| &nbsp; <small>Repetition: Ekvationer</small>]]
::::[[1.1 Fördjupning till Polynom|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.1 Fördjupning till Polynom| &nbsp; <small>Fördjupning</small>]]
:::[[1.2 Faktorisering av polynom|1.2 Faktorisering av polynom]]
+
:::[[1.2 Faktorisering av polynom|1.2 &nbsp; Faktorisering av polynom]]
::::[[1.2 Repetition Faktorisering & Vieta från Matte 2|<small>Repetition: Faktorisering & Vieta</small>]]
+
::::[[1.2 Repetition Faktorisering & Vieta från Matte 2| &nbsp; <small>Repetition: Faktorisering & Vieta</small>]]
::::[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom| &nbsp; <small>Fördjupning</small>]]
:::[[1.3 Rationella uttryck|1.3 Rationella uttryck]]
+
:::[[1.3 Rationella uttryck|1.3 &nbsp; Rationella uttryck]]
::::[[1.3 Repetition Bråkräkning från Matte 1|<small>Repetition: Bråkräkning</small>]]
+
::::[[1.3 Repetition Bråkräkning från Matte 1| &nbsp; <small>Repetition: Bråkräkning</small>]]
::::[[1.3 Fördjupning till Rationella uttryck|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.3 Fördjupning till Rationella uttryck| &nbsp; <small>Fördjupning</small>]]
:::[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen]]
+
:::[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|1.4 &nbsp; Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen]]
:::[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
+
:::[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 &nbsp; Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
::::[[1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner| &nbsp; <small>Fördjupning</small>]]
:::[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]]
+
:::[[1.6 Absolutbelopp|1.6 &nbsp; Absolutbelopp]]
 
:::[[Repetition om rationella uttryck, exponentialfunktioner och logaritmer|Repetition Rationella uttryck, exp.fkt. & logaritmer]]
 
:::[[Repetition om rationella uttryck, exponentialfunktioner och logaritmer|Repetition Rationella uttryck, exp.fkt. & logaritmer]]
 
:::[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
 
:::[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
Rad 48: Rad 48:
 
:[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]]
 
:[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]]
  
:::[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 Introduktion till derivata]]
+
:::[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 &nbsp; Introduktion till derivata]]
:::[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]]
+
:::[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 &nbsp; Genomsnittlig förändringshastighet]]
:::[[2.3 Gränsvärde|2.3 Gränsvärde]]
+
:::[[2.3 Gränsvärde|2.3 &nbsp; Gränsvärde]]
:::[[2.4 Derivatans definition|2.4 Derivatans definition]]
+
:::[[2.4 Derivatans definition|2.4 &nbsp; Derivatans definition]]
:::[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]]
+
:::[[2.5 Deriveringsregler|2.5 &nbsp; Deriveringsregler]]
::::[[2.5 Fördjupning till Deriveringsregler|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[2.5 Fördjupning till Deriveringsregler| &nbsp; <small>Fördjupning</small>]]
:::[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 Derivatan av exponentialfunktioner]]
+
:::[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 &nbsp; Derivatan av exponentialfunktioner]]
:::[[2.7 Numerisk derivering|2.7 Numerisk derivering]]
+
:::[[2.7 Numerisk derivering|2.7 &nbsp; Numerisk derivering]]
 
:::[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata]]
 
:::[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata]]
 
:::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata]]
 
:::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata]]
  
  
:[[Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]]
  
:::[[3.1 Växande och avtagande|3.1 Växande och avtagande]]
+
:::[[3.1 Växande och avtagande|3.1 &nbsp; Växande och avtagande]]
:::[[3.2 Lokala maxima och minima|3.2 Lokala maxima och minima]]
+
:::[[3.2 Lokala maxima och minima|3.2 &nbsp; Lokala maxima och minima]]
:::[[3.3 Terasspunkter|3.3 Terasspunkter]]
+
:::[[3.3 Terasspunkter|3.3 &nbsp; Terasspunkter]]
:::[[3.4 Kurvkonstruktioner|3.4 Kurvkonstruktioner]]
+
:::[[3.4 Kurvkonstruktioner|3.4 &nbsp; Kurvkonstruktioner]]
:::[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 Extremvärdesproblem]]
+
:::[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 &nbsp; Extremvärdesproblem]]
 
:::[[Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata]]
 
:::[[Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata]]
 
:::[[Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar till diagnos kap 3 Användning av derivata]]
 
:::[[Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar till diagnos kap 3 Användning av derivata]]
Rad 85: Rad 85:
  
 
<td>
 
<td>
:[[Matte 3 Kapitel 4 Integraler|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3 Kapitel 4 Integraler|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 4 Integraler</span></Big></Big>]]
  
:::[[Kap_4_Integraler#4.1_Primitiva_funktioner_.C2.A0_.3D_.C2.A0_.22Antiderivator.22|4.1 Primitiva funktioner]]
+
:::[[Kap_4_Integraler#4.1_Primitiva_funktioner_.C2.A0_.3D_.C2.A0_.22Antiderivator.22|4.1 &nbsp; Primitiva funktioner]]
:::[[Kap_4_Integraler#4.2_Primitiva_funktioner_med_villkor|4.2 Primitiva funktioner med villkor]]
+
:::[[Kap_4_Integraler#4.2_Primitiva_funktioner_med_villkor|4.2 &nbsp; Primitiva funktioner med villkor]]
:::[[Kap_4_Integraler#4.3_Integral_som_area_under_kurvan|4.3 Integral som area under kurvan]]
+
:::[[Kap_4_Integraler#4.3_Integral_som_area_under_kurvan|4.3 &nbsp; Integral som area under kurvan]]
:::[[Kap_4_Integraler#4.4_.C2.A0_Integralber.C3.A4kning_med_primitiv_funktion|4.4 Integralberäkning med primitiv funktion]]
+
:::[[Kap_4_Integraler#4.4_.C2.A0_Integralber.C3.A4kning_med_primitiv_funktion|4.4 &nbsp; Integralberäkning med primitiv funktion]]
:::[[Kap_4_Integraler#4.5_Anv.C3.A4ndning_av_integraler|4.5 Användning av integraler]]
+
:::[[Kap_4_Integraler#4.5_Anv.C3.A4ndning_av_integraler|4.5 &nbsp; Användning av integraler]]
 
<!-- :::[[Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]] -->
 
<!-- :::[[Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]] -->
 
<!-- :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Lösningar till diagnos i Matte 3 kap 4 Integraler]] -->
 
<!-- :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Lösningar till diagnos i Matte 3 kap 4 Integraler]] -->
  
  
:[[Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 5 Trigonometri</span></Big></Big>]]
  
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.1_Trigonometri_i_rätvinkliga_trianglar|5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.1_Trigonometri_i_rätvinkliga_trianglar|5.1 &nbsp; Trigonometri i rätvinkliga trianglar]]
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.2_Exakta_trigonometriska_värden_/_Enhetscirkeln|5.2 Cirkelns ekvation / Enhetscirkeln]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.2_Exakta_trigonometriska_värden_/_Enhetscirkeln|5.2 &nbsp; Cirkelns ekvation / Enhetscirkeln]]
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.3_Godtyckliga_trianglar|5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.3_Godtyckliga_trianglar|5.3 &nbsp; Trigonometri i godtyckliga trianglar]]
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.4_Triangelsatserna:_Areasatsen.2C_Sinussatsen.2C_Cosinussatsen|5.4 Areasatsen]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.4_Triangelsatserna:_Areasatsen.2C_Sinussatsen.2C_Cosinussatsen|5.4 &nbsp; Areasatsen]]
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.5_Sinussatsen|5.5 Sinussatsen]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.5_Sinussatsen|5.5 &nbsp; Sinussatsen]]
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.6_Cosinussatsen|5.6 Cosinussatsen]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.6_Cosinussatsen|5.6 &nbsp; Cosinussatsen]]
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.7_Användning_av_trigonometri|5.7 Användning av trigonometri]]
+
:::[[Kap_5_Trigonometri#5.7_Användning_av_trigonometri|5.7 &nbsp; Användning av trigonometri]]
 
:::[[Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri]]
 
:::[[Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri]]
 
:::[[Lösningar till diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Lösningar till diagnos kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri]]
 
:::[[Lösningar till diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Lösningar till diagnos kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri]]
Rad 122: Rad 122:
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2017 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
 
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2017 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.

Versionen från 9 juni 2017 kl. 15.42

       Centralt innehåll (Skolverket)          Kunskapskrav (Betygskriterier)      


Kapitel 1 Algebra och funktioner
1.1   Polynom
  Repetition: Potenser
  Repetition: Ekvationer
  Fördjupning
1.2   Faktorisering av polynom
  Repetition: Faktorisering & Vieta
  Fördjupning
1.3   Rationella uttryck
  Repetition: Bråkräkning
  Fördjupning
1.4   Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
1.5   Kontinuerliga och diskreta funktioner
  Fördjupning
1.6   Absolutbelopp
Repetition Rationella uttryck, exp.fkt. & logaritmer
Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
Lösningar till diagnos 1 kap 1 Algebra & funktioner
Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
Lösningar till diagnos 2 kap 1 Algebra & funktioner







Kapitel 2 Derivata
2.1   Introduktion till derivata
2.2   Genomsnittlig förändringshastighet
2.3   Gränsvärde
2.4   Derivatans definition
2.5   Deriveringsregler
  Fördjupning
2.6   Derivatan av exponentialfunktioner
2.7   Numerisk derivering
Diagnosprov kap 2 Derivata
Lösningar till diagnos kap 2 Derivata


Kapitel 3 Användning av derivata
3.1   Växande och avtagande
3.2   Lokala maxima och minima
3.3   Terasspunkter
3.4   Kurvkonstruktioner
3.5   Extremvärdesproblem
Diagnosprov kap 3 Användning av derivata
Lösningar till diagnos kap 3 Användning av derivata







Kapitel 4 Integraler
4.1   Primitiva funktioner
4.2   Primitiva funktioner med villkor
4.3   Integral som area under kurvan
4.4   Integralberäkning med primitiv funktion
4.5   Användning av integraler


Kapitel 5 Trigonometri
5.1   Trigonometri i rätvinkliga trianglar
5.2   Cirkelns ekvation / Enhetscirkeln
5.3   Trigonometri i godtyckliga trianglar
5.4   Areasatsen
5.5   Sinussatsen
5.6   Cosinussatsen
5.7   Användning av trigonometri
Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri
Lösningar till diagnos kap 4 och 5 Integraler & Trigonometri


Förberedelse för nationella provet i Matte 3c
Repetitionsuppgifter inför nationella provet
Facit till repetitionsuppgifter inför NP
Gammalt nationellt prov 1
Lösningar till gammalt nationellt prov 1
Gammalt nationellt prov 2
Lösningar till gammalt nationellt prov 2
Utdrag ur gammalt nationellt prov 3
Lösningar till utdrag ur NP 3

Copyright © 2011-2017 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.