Skillnad mellan versioner av "Matte 3b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Taifun flyttade sidan Matte 3b Innehållsförteckning till Kurser: Matte 3b Innehållsförteckning utan att lämna en omdirigering) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
*<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big> | *<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big> | ||
− | :**1.1 Polynom | + | :**<span style="color:red">1.1 Polynom</span> |
− | :**1.2 Faktorisering av polynom | + | :**<span style="color:red">1.2 Faktorisering av polynom</span> |
− | :**1.3 Rationella uttryck | + | :**<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span> |
− | :**1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen | + | :**<span style="color:red">1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen</span> |
− | :**1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner | + | :**<span style="color:red">1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner</span> |
− | :**1.6 Absolutbelopp | + | :**<span style="color:red">1.6 Absolutbelopp</span> |
− | :**Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner | + | :**<span style="color:red">Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span> |
− | :**Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner | + | :**<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span> |
− | :**Diagnosprov 2 Algebra och funktioner | + | :**<span style="color:red">Diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span> |
− | :**Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner | + | :**<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span> |
*<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big> | *<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big> | ||
− | :**2.1 Introduktion till derivata | + | :**<span style="color:red">2.1 Introduktion till derivata</span> |
− | :**2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | + | :**<span style="color:red">2.2 Genomsnittlig förändringshastighet</span> |
− | :**2.3 Gränsvärde | + | :**<span style="color:red">2.3 Gränsvärde</span> |
− | :**2.4 Derivatans definition | + | :**<span style="color:red">2.4 Derivatans definition</span> |
− | :**2.5 Deriveringsregler | + | :**<span style="color:red">2.5 Deriveringsregler</span> |
− | :**2.6 Derivatan av exponentialfunktioner | + | :**<span style="color:red">2.6 Derivatan av exponentialfunktioner</span> |
− | :**2.7 Numerisk derivering | + | :**<span style="color:red">2.7 Numerisk derivering</span> |
− | :**Diagnosprov kap 2 Derivata | + | :**<span style="color:red">Diagnosprov kap 2 Derivata</span> |
− | :**Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata | + | :**<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata</span> |
*<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big> | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big> | ||
− | :**3.1 Växande och avtagande | + | :**<span style="color:red">3.1 Växande och avtagande</span> |
− | :**3.2 Lokala maxima och minima | + | :**<span style="color:red">3.2 Lokala maxima och minima</span> |
− | :**3.3 Terasspunkter | + | :**<span style="color:red">3.3 Terasspunkter</span> |
− | :**3.4 Kurvkonstruktioner | + | :**<span style="color:red">3.4 Kurvkonstruktioner</span> |
− | :**3.5 Extremvärdesproblem | + | :**<span style="color:red">3.5 Extremvärdesproblem</span> |
− | :**Diagnosprov kap 3 Användning av derivata | + | :**<span style="color:red">Diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span> |
− | :**Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata | + | :**<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span> |
Versionen från 27 januari 2016 kl. 11.03
Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Kursen Matematik 3b
- Kapitel 1 Algebra och funktioner
- 1.1 Polynom
- 1.2 Faktorisering av polynom
- 1.3 Rationella uttryck
- 1.4 Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
- 1.6 Absolutbelopp
- Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
- Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner
- Kapitel 2 Derivata
- 2.1 Introduktion till derivata
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde
- 2.4 Derivatans definition
- 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering
- Diagnosprov kap 2 Derivata
- Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata
- Kap 3 Användning av derivata
- 3.1 Växande och avtagande
- 3.2 Lokala maxima och minima
- 3.3 Terasspunkter
- 3.4 Kurvkonstruktioner
- 3.5 Extremvärdesproblem
- Diagnosprov kap 3 Användning av derivata
- Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata
- Kap 4 Integraler
- 4.1 Primitiva funktioner
- 4.2 Primitiva funktioner med villkor
- 4.3 Integral som area under kurvan
- 4.4 Integralberäkning med primitiv funktion
- 4.5 Användning av integraler
- Diagnosprov kap 4 Integraler
- Lösningar till diagnosprov kap 4 Integraler
- Kap 5 Geometrisk summa och linjär optimering
- 5.1 Geometriska talföljder och summor
- 5.2 Ekonomiska och samhällsvetenskapliga tillämpningar
- 5.3 Naturvetenskapliga tillämpningar
- 5.4 Vad är linjär optimering?
- 5.5 Olikheter och halvplan
- 5.6 Flera olikheter och polygon
- 5.7 Målfunktionens största och minsta värde
- Diagnosprov kap 5 Geometrisk summa och linjär optimering
- Lösningar till diagnosprov kap 5 Geometrisk summa och linjär optimering
Copyright © 2011-2015 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.