Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 9c"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Målfunktionen maximeras: ::<math> V(r) \, = \, 250 \, r \, - \, \pi\,r^3 </math> ::<math> V'(r) \, = \, 250 \, - \, 3\,\pi\,r^2 </math> ::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Målfunktionen maximeras: | Målfunktionen maximeras: | ||
− | ::<math> V(r) \, = \, | + | ::<math> V(r) \, = \, {A \over 2} \cdot r \, - \, \pi\,r^3 </math> |
− | ::<math> V'(r) \, = \, | + | ::<math> V'(r) \, = \, {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 </math> |
::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,r </math> | ::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,r </math> | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Derivatans nollställe: | Derivatans nollställe: | ||
− | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & | + | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 & = & 0 \\ |
− | & & | + | & & {A \over 2} & = & 3\,\pi\,r^2 \\ |
− | & & | + | & & {A \over 6\,\pi} & = & r^2 \\ |
− | & & | + | & & r_{1, 2} & = & \pm\,\sqrt{A \over 6\,\pi} |
− | + | ||
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | <math> \, r_2 = - | + | <math> \, r_2 = -\sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math> förkastas, för radien kan inte bli negativ<span style="color:black">:</span> <math> \, r \, > \, 0 \, </math> . |
− | Andraderivatans tecken för <math> \, r = | + | Andraderivatans tecken för <math> \, r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math><span style="color:black">:</span> |
− | <math> V''(5,15) = -6 \,\pi\cdot | + | <math> V''(5,15) = -6 \,\pi\cdot \sqrt{A \over 6\,\pi} \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(r) \, </math> har ett lokalt maximum för <math> \, r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math>. |
− | + | ||
− | + | ||
+ | För att få cylinderns höjd när volymen maximeras sätter vi in <math> \, r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math> i bivillkoret från a)<span style="color:black">:</span> | ||
+ | +++ | ||
<math> h \, = \, \displaystyle {250 \over \pi\,r} \, - \, r \, = \, {250 \over \pi\cdot 5,15} \, - \, 5,15 \, = \, 10,30 </math> | <math> h \, = \, \displaystyle {250 \over \pi\,r} \, - \, r \, = \, {250 \over \pi\cdot 5,15} \, - \, 5,15 \, = \, 10,30 </math> | ||
Cylinderns volym blir maximal för radien <math> \; r = 5,15 \, {\rm cm} \; </math> och höjden <math> \; h = 10,30 \, {\rm cm} \; </math>. | Cylinderns volym blir maximal för radien <math> \; r = 5,15 \, {\rm cm} \; </math> och höjden <math> \; h = 10,30 \, {\rm cm} \; </math>. |
Versionen från 6 februari 2015 kl. 11.55
Målfunktionen maximeras:
- \[ V(r) \, = \, {A \over 2} \cdot r \, - \, \pi\,r^3 \]
- \[ V'(r) \, = \, {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 \]
- \[ V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,r \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 & = & 0 \\ & & {A \over 2} & = & 3\,\pi\,r^2 \\ & & {A \over 6\,\pi} & = & r^2 \\ & & r_{1, 2} & = & \pm\,\sqrt{A \over 6\,\pi} \end{array}\]
\( \, r_2 = -\sqrt{A \over 6\,\pi} \, \) förkastas, för radien kan inte bli negativ: \( \, r \, > \, 0 \, \) .
Andraderivatans tecken för \( \, r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \, \):
\( V''(5,15) = -6 \,\pi\cdot \sqrt{A \over 6\,\pi} \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(r) \, \) har ett lokalt maximum för \( \, r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \, \).
För att få cylinderns höjd när volymen maximeras sätter vi in \( \, r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \, \) i bivillkoret från a): +++ \( h \, = \, \displaystyle {250 \over \pi\,r} \, - \, r \, = \, {250 \over \pi\cdot 5,15} \, - \, 5,15 \, = \, 10,30 \)
Cylinderns volym blir maximal för radien \( \; r = 5,15 \, {\rm cm} \; \) och höjden \( \; h = 10,30 \, {\rm cm} \; \).