Skillnad mellan versioner av "3.2 Lösning 3a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Vi deriverar två gånger: ::<math> f(x) \, = \, - 9\,x^2 + 6\,x + 10 </math> ::<math> f'(x) \, = \, - 18\,x + 6 </math> ::<math> f''(x) \, = \, - 18 </math> För att få...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Vi deriverar två gånger: | Vi deriverar två gånger: | ||
− | ::<math> | + | ::<math> h(t) \, = \, - 4\,t^2 + 80\,t </math> |
− | ::<math> | + | ::<math> h'(t) \, = \, - 8\,t + 80 </math> |
− | ::<math> | + | ::<math> h''(t) \, = \, - 8 </math> |
− | + | Derivatans nollställe: | |
− | ::<math>\begin{array}{rcrcl} | + | ::<math>\begin{array}{rcrcl} h'(t) & = & - 8\,t + 80 & = & 0 \\ |
− | & & | + | & & 80 & = & 8\,t \\ |
− | & & { | + | & & {80 \over 8} & = & t \\ |
− | & & | + | & & t & = & 10 |
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | + | Andraderivatans tecken: | |
− | ::<math> | + | ::<math> h''(10) = - 8 \,<\, 0 </math> |
− | Andraderivatan är negativ. Därav följer att <math> | + | Andraderivatan är negativ. Därav följer att <math> h(t) \, </math> har ett maximum i <math> \, t = 10 \, </math>. |
− | + | Stenen når sin högsta höjd efter <math> \, 10 \, </math> sekunder. |
Versionen från 8 december 2014 kl. 21.01
Vi deriverar två gånger:
- \[ h(t) \, = \, - 4\,t^2 + 80\,t \]
- \[ h'(t) \, = \, - 8\,t + 80 \]
- \[ h''(t) \, = \, - 8 \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} h'(t) & = & - 8\,t + 80 & = & 0 \\ & & 80 & = & 8\,t \\ & & {80 \over 8} & = & t \\ & & t & = & 10 \end{array}\]
Andraderivatans tecken:
- \[ h''(10) = - 8 \,<\, 0 \]
Andraderivatan är negativ. Därav följer att \( h(t) \, \) har ett maximum i \( \, t = 10 \, \).
Stenen når sin högsta höjd efter \( \, 10 \, \) sekunder.