Skillnad mellan versioner av "Diskussion:2.2 Genomsnittlig förändringshastighet"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== Exempel Marginalskatt == | == Exempel Marginalskatt == | ||
| − | + | <big> | |
Martins månadslön höjs från 23 000 kr till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 kr till 5 681 kr. | Martins månadslön höjs från 23 000 kr till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 kr till 5 681 kr. | ||
| − | Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas | + | Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas <strong><span style="color:red">marginalskatt</span></strong>. |
'''Lösning:''' | '''Lösning:''' | ||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! <math> x\ | + | ! <math> x={\rm Månadslönen} </math> || <math> y={\rm Skatten} </math> |
|- | |- | ||
| align=center| <math> 23\,000 </math> ||align=center| <math> 5\,302 </math> | | align=center| <math> 23\,000 </math> ||align=center| <math> 5\,302 </math> | ||
| Rad 17: | Rad 17: | ||
| align=center| <math> 24\,200 </math> ||align=center| <math> 5\,681 </math> | | align=center| <math> 24\,200 </math> ||align=center| <math> 5\,681 </math> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Marginalskatten är skattens genomsnittliga förändringshastighet, dvs: | Marginalskatten är skattens genomsnittliga förändringshastighet, dvs: | ||
| − | + | <math> {\Delta y \over \Delta x} = {y\, {\rm:s\;ändring} \over x\, {\rm:s\;ändring}} = {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \%</math> | |
Marginalskatten är därmed <math>31,6 \, \% </math>, vilket i praktiken innebär att Martin måste betala <math>31,6\,</math> öre i skatt för varje mer intjänad krona. | Marginalskatten är därmed <math>31,6 \, \% </math>, vilket i praktiken innebär att Martin måste betala <math>31,6\,</math> öre i skatt för varje mer intjänad krona. | ||
| − | |||
| − | |||
Versionen från 7 december 2014 kl. 11.24
Exempel Marginalskatt
Martins månadslön höjs från 23 000 kr till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 kr till 5 681 kr.
Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt.
Lösning:
Betrakta skatten som en funktion av lönen:
\( x={\rm Månadslönen} \) \( y={\rm Skatten} \) \( 23\,000 \) \( 5\,302 \) \( 24\,200 \) \( 5\,681 \)
Marginalskatten är skattens genomsnittliga förändringshastighet, dvs\[ {\Delta y \over \Delta x} = {y\, {\rm:s\;ändring} \over x\, {\rm:s\;ändring}} = {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \%\]
Marginalskatten är därmed \(31,6 \, \% \), vilket i praktiken innebär att Martin måste betala \(31,6\,\) öre i skatt för varje mer intjänad krona.