Skillnad mellan versioner av "1.2 Lösning 12a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with ":::::<math>\begin{align} 8\,x^2 + 7\,x - 1 & = 0 \\ x^2 + {7\over 8}\,x - {1\over 8} & = 0\\ x_{1,2} & = - 1 \pm \sqrt{...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | :::::<math>\begin{align} 8\,x^2 + 7\,x - 1 & = 0 | + | :::::<math>\begin{align} 8\,x^2 + 7\,x - 1 & = 0 \\ |
− | x^2 + {7\over 8}\,x - {1\over 8} & = 0\\ | + | x^2 + {7\over 8}\,x - {1\over 8} & = 0 \\ |
− | + | x_{1,2} & = - {7\over 16} \pm \sqrt{{49\over 256} + {32\over 256}}\\ | |
− | + | x_{1,2} & = - {7\over 16} \pm \sqrt{{81\over 256}} \\ | |
− | + | x_{1,2} & = - {7\over 16} \pm \sqrt{{9\over 16}} \\ | |
− | + | x_1 & = {1\over 8} \\ | |
+ | x_2 & = - 1 \\ | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> |
Versionen från 18 december 2010 kl. 14.05
- \[\begin{align} 8\,x^2 + 7\,x - 1 & = 0 \\ x^2 + {7\over 8}\,x - {1\over 8} & = 0 \\ x_{1,2} & = - {7\over 16} \pm \sqrt{{49\over 256} + {32\over 256}}\\ x_{1,2} & = - {7\over 16} \pm \sqrt[[:Mall:81\over 256]] \\ x_{1,2} & = - {7\over 16} \pm \sqrt[[:Mall:9\over 16]] \\ x_1 & = {1\over 8} \\ x_2 & = - 1 \\ \end{align}\]