|
|
Rad 1: |
Rad 1: |
− | *Innehållsförteckningar:
| |
− | **Matte åk 9 Innehållsförteckning| Matematik åk 9
| |
− | **Matte 1a Innehållsförteckning| Matematik 1a
| |
− | **Matte 1b Innehållsförteckning| Matematik 1b
| |
− | **Matte 1c Innehållsförteckning| Matematik 1c
| |
− | **Matte 2a Innehållsförteckning| Matematik 2a
| |
− | **Matte 2b Innehållsförteckning| Matematik 2b
| |
− | **Matte 2c Innehållsförteckning| Matematik 2c
| |
− | **Matte 3b Innehållsförteckning| Matematik 3b
| |
− | **Matte 3c Innehållsförteckning| Matematik 3c
| |
− | **Matte 4 Innehållsförteckning| Matematik 4
| |
− | **Matte 5 Innehållsförteckning| Matematik 5
| |
| | | |
− | *Matematik 5
| |
− | **Matte 5 Planering ht 2017|Planering Ma5, ht 2017
| |
− | **Matte 5 Planering|Planering Ma5, vt 2016
| |
− | **Kursen Matematik 5, vt 2016|Kursen Ma5, vt 2016
| |
− |
| |
− | *Gamla sidor
| |
− | **1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar
| |
− |
| |
− | *Matematik 3c 2014-15
| |
− | **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c
| |
− | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
| |
− | **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
| |
− | **1.1 Polynom| 1.1 Polynom
| |
− | **1.2 Faktorisering av polynom| 1.2 Faktorisering av polynom
| |
− | **1.3 Rationella uttryck| 1.3 Rationella uttryck
| |
− | **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen| Talet e och den naturliga logaritmen
| |
− | **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
| |
− | **1.6 Absolutbelopp| 1.6 Absolutbelopp
| |
− | **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner| Diagnosprov 1 Algebra & funktioner
| |
− | **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1| Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt.
| |
− | **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner| Diagnosprov 2 Algebra & funktioner
| |
− | **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1| Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt.
| |
− | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata ...
| |
− | <!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata -->
| |
− | <!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet -->
| |
− | <!-- **2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde -->
| |
− | <!-- **2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition -->
| |
− | <!-- **2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler -->
| |
− | <!-- **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner -->
| |
− | <!-- **2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering -->
| |
− | <!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata -->
| |
− | <!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata -->
| |
− | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
| |
− | <!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande ...
| |
− | <!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima -->
| |
− | <!-- **3.3 Terasspunkter|___ 3.3 Terasspunkter -->
| |
− | <!-- **3.4 Kurvkonstruktioner|___ 3.4 Kurvkonstruktioner -->
| |
− | <!-- **3.5 Extremvärdesproblem|___ 3.5 Extremvärdesproblem -->
| |
− | <!-- **Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|___ Diagnosprov kap 3 Användn. av derivata -->
| |
− | <!-- **Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|___ Lösningar diagnos kap 3 Anv. av derivata -->
| |
− | <!-- **Matte 3 Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler -->
| |
− | <!-- **Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri -->
| |
− | <!-- **Matte 3b Kapitel 5 Linjär optimering|Kap 5 Linjär optimering -->
| |
− | <!-- **Matte 3b Kapitel 6 Geometriska summor|Kap 6 Geometriska summor -->
| |
− |
| |
− | *Anteckningar
| |
− | **Anteckningar|Anteckningar
| |
− |
| |
− | *Mekanik ...
| |
− | <!-- *Part 1|Part 1 -->
| |
− | <!-- **1. What is a force?|What is a force? -->
| |
− | <!-- **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity -->
| |
− | <!-- **3. Other types of force|Other forces -->
| |
− | <!-- **4. Forces and vectors|Forces and vectors -->
| |
− |
| |
− | <!-- *Part 2|Part 2 -->
| |
− | <!-- **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium -->
| |
− | <!-- **6. Kinematics in one dimension|Kinematics -->
| |
− | <!-- **7. Position Vectors|Position Vectors -->
| |
− | <!-- **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration -->
| |
− |
| |
− | <!-- *Part 3|Part 3 -->
| |
− | <!-- **9. Newton’s first law|Newton’s first law -->
| |
− | <!-- **10. Newton’s second law|Newton’s second law -->
| |
− | <!-- **11. Newton’s third law|Newton’s third law -->
| |
− | <!-- **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling -->
| |
− |
| |
− | <!-- *Practice tests -->
| |
− | <!-- **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 -->
| |
− | <!-- **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 -->
| |
− | <!-- **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 -->
| |
− | <!-- **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 -->
| |
− | <!-- **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 -->
| |
− | <!-- **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 -->
| |
− |
| |
− | <!-- *Part 4|Part 4 -->
| |
− | <!-- **13. Moments|Moments -->
| |
− | <!-- **14. Moments and equilibrium|Equilibrium -->
| |
− | <!-- **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse -->
| |
− | <!-- **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum -->
| |
− |
| |
− | <!-- *Part 5|Part 5 -->
| |
− | <!-- **17. Conservation of energy|Conservation of energy -->
| |
− | <!-- **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I -->
| |
− | <!-- **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II -->
| |
− | <!-- **20. Circular Motion|Circular Motion -->
| |