Skillnad mellan versioner av "Matte 1b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
+ | {{Not selected tab|[[Matte 1b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning]]}} | ||
{{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma1b.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} | {{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma1b.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} | ||
{{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma1b.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} | {{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma1b.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} | ||
Rad 12: | Rad 13: | ||
:[[Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|<big><big><span style="color:blue">Kapitel 1 Aritmetik</span></big></big>]] | :[[Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|<big><big><span style="color:blue">Kapitel 1 Aritmetik</span></big></big>]] | ||
− | ::: | + | :::1.1 Om tal |
− | ::: | + | :::1.2 Räkneordning |
− | ::: | + | :::1.3 Decimaltal |
− | :::: | + | :::: Avrundning och värdesiffror |
− | ::: | + | :::1.4 Negativa tal |
− | ::: | + | :::1.5 Bråkräkning |
− | ::: | + | :::1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering |
− | ::: | + | :::1.7 Potenser |
− | :::: | + | :::: Grundpotensform |
− | ::: | + | :::1.8 Talsystem med olika baser |
− | ::: | + | :::Diagnosprov kap 1 Aritmetik |
− | ::: | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik |
Versionen från 6 juli 2017 kl. 12.20
Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
|
|
|
Copyright © 2011-2017 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.