Skillnad mellan versioner av "Matte 1b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
::::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]] | ::::[[1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform]] | ||
:::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]] | :::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 Talsystem med olika baser]] | ||
+ | :::1.9 Omvandling av enheter | ||
:::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]] | ||
− | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till | + | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]] |
− | |||
− | :::2.1 | + | |
− | :::2.2 | + | |
− | :::2.3 | + | |
− | :::2.4 Upprepade procentuella förändringar | + | |
− | :::2. | + | |
− | :::2. | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 Procent</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::2.1 Delen, procent och det hela | ||
+ | :::2.2 Promille och ppm | ||
+ | :::2.3 Procentenheter | ||
+ | :::2.4 Förändringsfaktor | ||
+ | :::2.5 Upprepade procentuella förändringar | ||
+ | :::2.6 Lån, ränta och amortering | ||
+ | :::2.7 Konsumentprisindex | ||
:::Diagnosprov kap 2 Procent | :::Diagnosprov kap 2 Procent | ||
:::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rad 55: | Rad 96: | ||
:::[[3.9 Olikheter|3.9 Olikheter]] | :::[[3.9 Olikheter|3.9 Olikheter]] | ||
:::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra]] | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra]] | ||
− | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till | + | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra]] |
Rad 69: | Rad 110: | ||
:::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner]] | :::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner]] | ||
:::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Lösningar till diagnos kap 4 Grafer och funktioner]] | :::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 4 Grafer och funktioner|Lösningar till diagnos kap 4 Grafer och funktioner]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Versionen från 8 juni 2017 kl. 15.22
Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Kursen Matematik 1b
|
|
|
Copyright © 2011-2017 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.