Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 35: | Rad 35: | ||
**Matte 5 Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 5 | **Matte 5 Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 5 | ||
**Matte 5 Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 5 | **Matte 5 Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 5 | ||
− | + | <!-- | |
*Gamla sidor | *Gamla sidor | ||
**1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar | **1.5 Potenslagarna|1.5 Potenslagarna & övningar med lösningar | ||
Rad 43: | Rad 43: | ||
**Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c | ||
**Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | ||
+ | --> | ||
<!-- **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom --> | <!-- **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom --> | ||
<!-- **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom --> | <!-- **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom --> | ||
Rad 53: | Rad 54: | ||
<!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 2 Algebra & funktioner --> | <!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 2 Algebra & funktioner --> | ||
<!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. --> | <!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. --> | ||
− | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata --> |
<!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata --> | <!-- **2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata --> | ||
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet --> | <!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet --> | ||
Rad 63: | Rad 64: | ||
<!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata --> | <!-- **Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata --> | ||
<!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata --> | <!-- **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata --> | ||
− | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | + | <!-- **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata --> |
<!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande --> | <!-- **3.1 Växande och avtagande|___ 3.1 Växande och avtagande --> | ||
<!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima --> | <!-- **3.2 Lokala maxima och minima|___ 3.2 Lokala maxima och minima --> | ||
Rad 76: | Rad 77: | ||
<!-- **Matte 3b Kapitel 6 Geometriska summor|Kap 6 Geometriska summor --> | <!-- **Matte 3b Kapitel 6 Geometriska summor|Kap 6 Geometriska summor --> | ||
− | *Anteckningar | + | <!-- *Anteckningar --> |
− | **Anteckningar|Anteckningar | + | <!-- **Anteckningar|Anteckningar --> |
<!-- *Part 1|Part 1 --> | <!-- *Part 1|Part 1 --> |
Versionen från 16 januari 2016 kl. 13.16
- Matematik 1a
- Matte 1a Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1a
- Matte 1a Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 1a
- Matematik 1b
- Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1b
- Matte 1b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 1b
- Matematik 1c
- Matte 1c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1c
- Matte 1c Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 1c
- Matematik 2a
- Matte 2a Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 2a
- Matte 2a Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 2a
- Matematik 2b
- Matte 2b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 2b
- Matte 2b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 2b
- Matematik 2c
- Matte 2c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 2c
- Matte 2c Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 2c
- Matematik 3b
- Kurser: Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3b
- Matte 3b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 3b
- Matematik 3c
- Kurser: Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
- Matte 3c Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 3c
- Matematik 4
- Matte 4 Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 4
- Matte 4 Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 4
- Matematik 5
- Matte 5 Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 5
- Matte 5 Kursbeskrivning|Kursbeskrivning Matematik 5