Skillnad mellan versioner av "Diskussion:2.2 Genomsnittlig förändringshastighet"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
'''Lösning:''' | '''Lösning:''' | ||
| − | Betrakta skatten som en funktion av lönen: | + | <table> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Betrakta skatten som en funktion av lönen:</td> | |
| + | <td> {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! <small>Månadslön</small> || <small>Skatt</small> | ! <small>Månadslön</small> || <small>Skatt</small> | ||
| Rad 18: | Rad 19: | ||
|- | |- | ||
| align=center| 24 200 ||align=center| 5 681 | | align=center| 24 200 ||align=center| 5 681 | ||
| − | |} | + | |}</td> |
| − | + | </tr> | |
| + | </table> | ||
:<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | :<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | ||
Versionen från 7 december 2014 kl. 11.55
Exempel Marginalskatt
Problem:
Martins månadslön höjs från 23 000 kr till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 kr till 5 681 kr.
Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt.
Lösning:
| Betrakta skatten som en funktion av lönen: | {| class="wikitable"
|- ! Månadslön || Skatt |- | align=center| 23 000 ||align=center| 5 302 |- | align=center| 24 200 ||align=center| 5 681 |} |
\[ {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% \]
Marginalskatten är \(31,6 \, \% \), vilket i praktiken betyder:
Martin måste betala \(31,6\,\) öre i skatt för varje mer intjänad krona.
Matematiskt: Skattens genomsnittliga förändringshastighet (derivata) är \( \, 0,316 \, \).