Skillnad mellan versioner av "Diskussion:2.2 Genomsnittlig förändringshastighet"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
:<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | :<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | ||
| − | Marginalskatten är <math>31,6 \, \% </math>, vilket i praktiken | + | Marginalskatten är <math>31,6 \, \% </math>, vilket i praktiken betyder: |
| + | |||
| + | Martin måste betala <math>31,6\,</math> öre i skatt för varje mer intjänad krona. | ||
Versionen från 7 december 2014 kl. 11.45
Exempel Marginalskatt
Problem:
Martins månadslön höjs från 23 000 kr till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 kr till 5 681 kr.
Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt.
Lösning:
Betrakta skatten som en funktion av lönen:
Månadslön Skatt 23 000 5 302 24 200 5 681
\[ {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% \]
Marginalskatten är \(31,6 \, \% \), vilket i praktiken betyder:
Martin måste betala \(31,6\,\) öre i skatt för varje mer intjänad krona.