Skillnad mellan versioner av "1.2 Övningar till Faktorisering av polynom"
Taifun  (Diskussion | bidrag) m (→Övning 12)  | 
				Taifun  (Diskussion | bidrag)  m  | 
				||
| (47 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"  | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"  | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |    | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |    | ||
| − | {{Not selected tab|[[Repetition Faktorisering & Vieta från Matte 2|Repetition Faktorisering]]}}  | + | {{Not selected tab|[[1.2 Repetition Faktorisering & Vieta från Matte 2|Repetition: Faktorisering & Vieta]]}}  | 
| − | {{Not selected tab|[[1.2 Faktorisering av polynom|  | + | {{Not selected tab|[[1.2 Faktorisering av polynom|Genomgång]]}}  | 
{{Selected tab|[[1.2 Övningar till Faktorisering av polynom|Övningar]]}}  | {{Selected tab|[[1.2 Övningar till Faktorisering av polynom|Övningar]]}}  | ||
{{Not selected tab|[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|Fördjupning]]}}  | {{Not selected tab|[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|Fördjupning]]}}  | ||
| − | {{Not selected tab|[[1.  | + | {{Not selected tab|[[1.3 Rationella uttryck|Nästa avsnitt -->]]}}  | 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"|    | | style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"|    | ||
|}  | |}  | ||
| + | [[1.1 Polynom|<span style="color:blue"><-- Förra avsnitt</span>]]  | ||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:blue">E-övningar: 1-6</span></Big></Big></Big>  | ||
| − | |||
== Övning 1 ==  | == Övning 1 ==  | ||
| Rad 46: | Rad 47: | ||
Ange ett polynom i faktorform vars nollställen är:  | Ange ett polynom i faktorform vars nollställen är:  | ||
| − | a) 2 och 6  | + | a) <math> {\color{White} x} 2 \, </math> och <math> 6 \, </math>  | 
| − | b) -2, och -6  | + | b) <math> {\color{White} x} -2 \, </math> och <math> -6 \, </math>  | 
| − | c) 1, -5 och 4  | + | c) <math> {\color{White} x} 1 \, </math>, och <math> -5 \, </math> och <math> 4 \, </math>  | 
</div>{{#NAVCONTENT:Svar 3a|1.3 Svar 3a|Lösning 3a|1.3 Lösning 3a|Svar 3b|1.3 Svar 3b|Lösning 3b|1.3 Lösning 3b|Svar 3c|1.3 Svar 3c|Lösning 3c|1.3 Lösning 3c}}  | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 3a|1.3 Svar 3a|Lösning 3a|1.3 Lösning 3a|Svar 3b|1.3 Svar 3b|Lösning 3b|1.3 Lösning 3b|Svar 3c|1.3 Svar 3c|Lösning 3c|1.3 Lösning 3c}}  | ||
| Rad 61: | Rad 62: | ||
Ange nollställen till följande polynom:  | Ange nollställen till följande polynom:  | ||
| − | a) <math> (x-2) \cdot (x+1) </math>  | + | a) <math> {\color{White} x} (x-2) \cdot (x+1) </math>  | 
| − | b) <math> (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) </math>    | + | b) <math> {\color{White} x} (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) </math>    | 
</div>{{#NAVCONTENT:Svar 4a|1.3 Svar 4a|Lösning 4a|1.3 Lösning 4a|Svar 4b|1.3 Svar 4b|Lösning 4b|1.3 Lösning 4b}}  | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 4a|1.3 Svar 4a|Lösning 4a|1.3 Lösning 4a|Svar 4b|1.3 Svar 4b|Lösning 4b|1.3 Lösning 4b}}  | ||
| Rad 88: | Rad 89: | ||
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten:  | Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten:  | ||
| − | a) <math> x^2 - 6\,x + 8 </math>  | + | a) <math> {\color{White} x} x^2 - 6\,x + 8 </math>  | 
| − | b) <math> 3\,x^2 + 3\,x - 6 </math>  | + | b) <math> {\color{White} x} 3\,x^2 + 3\,x - 6 </math>  | 
| − | c) <math> 4\,x^2 - 36 </math>  | + | c) <math> {\color{White} x} 4\,x^2 - 36 </math>  | 
| − | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 6a|1.3 Svar 6a|Lösning 6a|1.  | + | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 6a|1.3 Svar 6a|Lösning 6a|1.2 Lösning 6a|Svar 6b|1.3 Svar 6b|Lösning 6b|1.3 Lösning 6b|Svar 6c|1.3 Svar 6c|Lösning 6c|1.3 Lösning 6c}}  | 
<!-- Alternativt:  | <!-- Alternativt:  | ||
:<small><small>[[1.3 Svar 6a|Svar 6a]] | [[1.3 Lösning 6a|Lösning 6a]] | [[1.3 Svar 6b|Svar 6b]] | [[1.3 Lösning 6b|Lösning 6b]] | [[1.3 Svar 6c|Svar 6c]] | [[1.3 Lösning 6c|Lösning 6c]]</small></small>  | :<small><small>[[1.3 Svar 6a|Svar 6a]] | [[1.3 Lösning 6a|Lösning 6a]] | [[1.3 Svar 6b|Svar 6b]] | [[1.3 Lösning 6b|Lösning 6b]] | [[1.3 Svar 6c|Svar 6c]] | [[1.3 Lösning 6c|Lösning 6c]]</small></small>  | ||
-->  | -->  | ||
| − | =  | + | |
| + | |||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:blue">C-övningar: 7-10</span></Big></Big></Big>  | ||
| + | |||
== Övning 7 ==  | == Övning 7 ==  | ||
| Rad 118: | Rad 122: | ||
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten. Ange slutresultaten med heltalskoefficienter.    | Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten. Ange slutresultaten med heltalskoefficienter.    | ||
| − | a) <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math>  | + | a) <math> {\color{White} x} 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math>  | 
| − | b) <math> x^2 + 4\,x + 5 </math>  | + | b) <math> {\color{White} x} x^2 + 4\,x + 5 </math>  | 
| − | c) <math> 49\,z^2 + 14\,z + 1 </math>  | + | c) <math> {\color{White} x} 49\,z^2 + 14\,z + 1 </math>  | 
</div>{{#NAVCONTENT:Svar 8a|1.3 Svar 8a|Lösning 8a|1.3 Lösning 8a|Svar 8b|1.3 Svar 8b|Lösning 8b|1.3 Lösning 8b|Svar 8c|1.3 Svar 8c|Lösning 8c|1.3 Lösning 8c}}  | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 8a|1.3 Svar 8a|Lösning 8a|1.3 Lösning 8a|Svar 8b|1.3 Svar 8b|Lösning 8b|1.3 Lösning 8b|Svar 8c|1.3 Svar 8c|Lösning 8c|1.3 Lösning 8c}}  | ||
| Rad 155: | Rad 159: | ||
:<small><small>[[1.3 Svar 10a|Svar 10a]] | [[1.3 Lösning 10a|Lösning 10a]] | [[1.3 Svar 10b|Svar 10b]] | [[1.3 Lösning 10b|Lösning 10b]]</small></small>  | :<small><small>[[1.3 Svar 10a|Svar 10a]] | [[1.3 Lösning 10a|Lösning 10a]] | [[1.3 Svar 10b|Svar 10b]] | [[1.3 Lösning 10b|Lösning 10b]]</small></small>  | ||
-->  | -->  | ||
| − | =  | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:blue">A-övningar: 11-14</span></Big></Big></Big>  | ||
| + | |||
== Övning 11 ==  | == Övning 11 ==  | ||
| Rad 161: | Rad 169: | ||
Följande 4:e gradspolynom är givet och har dubbelroten <math> x = -1\,</math>:  | Följande 4:e gradspolynom är givet och har dubbelroten <math> x = -1\,</math>:  | ||
| − | :<math> P(x) = x^4 - 7\,x^3 + 3\,x^2 + 31\,x + 20 </math>  | + | ::<math> P(x) = x^4 - 7\,x^3 + 3\,x^2 + 31\,x + 20 </math>  | 
| − | a) Ange med hjälp av dubbelroten en delfaktorisering av P(x).  | + | a) Ange med hjälp av dubbelroten en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>.  | 
| − | b) Faktorisera P(x) fullständigt.  | + | b) Faktorisera <math> P(x)\,</math> fullständigt.  | 
</div>{{#NAVCONTENT:Svar 11a|1.3 Svar 11a|Lösning 11a|1.3 Lösning 11a|Svar 11b|1.3 Svar 11b|Lösning 11b|1.3 Lösning 11b}}  | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 11a|1.3 Svar 11a|Lösning 11a|1.3 Lösning 11a|Svar 11b|1.3 Svar 11b|Lösning 11b|1.3 Lösning 11b}}  | ||
| Rad 171: | Rad 179: | ||
:<small><small>[[1.3 Svar 11a|Svar 11a]] | [[1.3 Lösning 11a|Lösning 11a]] | [[1.3 Svar 11b|Svar 11b]] | [[1.3 Lösning 11b|Lösning 11b]]</small></small>  | :<small><small>[[1.3 Svar 11a|Svar 11a]] | [[1.3 Lösning 11a|Lösning 11a]] | [[1.3 Svar 11b|Svar 11b]] | [[1.3 Lösning 11b|Lösning 11b]]</small></small>  | ||
-->  | -->  | ||
| + | |||
== Övning 12 ==  | == Övning 12 ==  | ||
<div class="ovning">  | <div class="ovning">  | ||
| − | Anta att   | + | Anta att polynomet    | 
| − | :<math> P(x) = x^4 + 3\,x^3 - 7\,x^2 - 27\,x - 18 </math>  | + | ::<math> P(x) = x^4 + 3\,x^3 - 7\,x^2 - 27\,x - 18 </math>  | 
| − | har   | + | har två nollställen <math> a\,</math> och <math> -a\,</math>.  | 
a) Bestäm dessa två nollställen och ange en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>.  | a) Bestäm dessa två nollställen och ange en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>.  | ||
| Rad 188: | Rad 197: | ||
-->  | -->  | ||
| − | =   | + | == Övning 13 ==  | 
| + | <div class="ovning">  | ||
| + | Bevisa satsen om [[1.2_Faktorisering_av_polynom#Faktorisering_av_2:a_gradspolynom|<strong><span style="color:blue">faktorisering med 2 nollställen</span></strong>]]:  | ||
| + | |||
| + | '''Sats''':  | ||
| + | <big>Om 2:gradspolynomet <math> x^2 + p\,x + q </math> har nollställena <math> x_1\, </math> och <math> x_2\, </math> så gäller:</big>  | ||
| + | |||
| + | :::::<math> x^2 + p\,x + q = (x-x_1) \cdot (x-x_2) </math>  | ||
| + | |||
| + | <b>Ledning:</b> Sätt in p-q-formeln för <math> x_1\, </math> och <math> x_2\, </math> i högerledet och utveckla produkten för att visa likheten med vänsterledet.   | ||
| + | |||
| + | </div>{{#NAVCONTENT:Lösning 13|1.2 Lösning 13}}  | ||
| + | <!-- Alternativt:  | ||
| + | :<small><small>[[1.2 Lösning 13|Lösning 13]]</small></small>  | ||
| + | -->  | ||
| + | |||
| + | == Övning 14 ==  | ||
| + | <div class="ovning">  | ||
| + | |||
| + | Faktorisera fullständigt 5:e gradspolynomet <math> P(x)\, </math>:  | ||
| + | |||
| + | ::<math> P(x) = x^5 - 5\,x^4 + 17\,x^3 - 13\,x^2 </math>  | ||
| + | |||
| + | a) Börja med en delfaktorisering inom ramen av de reella talen.  | ||
| + | |||
| + | b) Fortsätt sedan med fullständig faktorisering till linjära faktorer genom att hitta även <math> \, P(x)</math>:s komplexa rötter.  | ||
| + | |||
| + | </div>{{#NAVCONTENT:Ledning 14|1.2 Lösning 14|Lösning 12|1.2 Lösninga 14}}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--   | ||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:blue"><u>Facit</u></span></Big></Big></Big>  | ||
== 1) ==  | == 1) ==  | ||
| Rad 269: | Rad 309: | ||
== 12b) ==  | == 12b) ==  | ||
<math> (x+3) \cdot (x-3) \cdot (x+1) \cdot (x+2) </math>  | <math> (x+3) \cdot (x-3) \cdot (x+1) \cdot (x+2) </math>  | ||
| − | + | -->  | |
| − | [[Matte:Copyrights|Copyright]] ©   | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2014 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.  | ||
Nuvarande version från 14 maj 2015 kl. 21.40
| Repetition: Faktorisering & Vieta | Genomgång | Övningar | Fördjupning | Nästa avsnitt --> | 
E-övningar: 1-6
Övning 1
Om
- \[ x^3 - 5\,x^2 + 12\,x - 6 = (x-2) \cdot {\rm (ett\ polynom)} \]
 
vad är då graden till det okända polynomet?
Övning 2
Vi har:
- \[ 4\,x^2 + 16\,x - 8 = (x+3) \cdot {\rm (ett\ polynom)} \]
 
a) Vad är graden till det okända polynomet?
b) Vad är koefficienten till x-termen i det okända polynomet?
Övning 3
Ange ett polynom i faktorform vars nollställen är:
a) \( {\color{White} x} 2 \, \) och \( 6 \, \)
b) \( {\color{White} x} -2 \, \) och \( -6 \, \)
c) \( {\color{White} x} 1 \, \), och \( -5 \, \) och \( 4 \, \)
Övning 4
Ange nollställen till följande polynom:
a) \( {\color{White} x} (x-2) \cdot (x+1) \)
b) \( {\color{White} x} (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) \)
Övning 5
Grafen till en polynomfunktion ser ut så här:
a) Ange några exempel på polynom i faktorform vars nollställen är identiska med kurvans nollställen.
b) Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan.
Övning 6
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten:
a) \( {\color{White} x} x^2 - 6\,x + 8 \)
b) \( {\color{White} x} 3\,x^2 + 3\,x - 6 \)
c) \( {\color{White} x} 4\,x^2 - 36 \)
C-övningar: 7-10
Övning 7
Grafen till en polynomfunktion ser ut så här:
Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan.
Övning 8
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten. Ange slutresultaten med heltalskoefficienter.
a) \( {\color{White} x} 9\,x^2 - 6\,x + 1 \)
b) \( {\color{White} x} x^2 + 4\,x + 5 \)
c) \( {\color{White} x} 49\,z^2 + 14\,z + 1 \)
Övning 9
Ange den fullständiga faktoriseringen av polynomet
- \[ x^3 - 9\,x^2 + 26\,x - 24 \]
 
om en av faktorerna är \( (x-4)\, \).
Övning 10
Vi har följande delfaktorisering av ett 3:e gradspolynom:
- \[ x^3 - 17\,x^2 + 54\,x - 8 = (x-4) \cdot {\rm (ett\ polynom)} \]
 
a) Bestäm det okända polynomet som en summa av termer.
b) Ange 3:e gradspolynomets fullständiga faktorisering. Svara med två decimaler.
A-övningar: 11-14
Övning 11
Följande 4:e gradspolynom är givet och har dubbelroten \( x = -1\,\):
- \[ P(x) = x^4 - 7\,x^3 + 3\,x^2 + 31\,x + 20 \]
 
a) Ange med hjälp av dubbelroten en delfaktorisering av \( P(x)\,\).
b) Faktorisera \( P(x)\,\) fullständigt.
Övning 12
Anta att polynomet
- \[ P(x) = x^4 + 3\,x^3 - 7\,x^2 - 27\,x - 18 \]
 
har två nollställen \( a\,\) och \( -a\,\).
a) Bestäm dessa två nollställen och ange en delfaktorisering av \( P(x)\,\).
b) Faktorisera \( P(x)\,\) fullständigt.
Övning 13
Bevisa satsen om faktorisering med 2 nollställen:
Sats: Om 2:gradspolynomet \( x^2 + p\,x + q \) har nollställena \( x_1\, \) och \( x_2\, \) så gäller:
- \[ x^2 + p\,x + q = (x-x_1) \cdot (x-x_2) \]
 
Ledning: Sätt in p-q-formeln för \( x_1\, \) och \( x_2\, \) i högerledet och utveckla produkten för att visa likheten med vänsterledet.
Övning 14
Faktorisera fullständigt 5:e gradspolynomet \( P(x)\, \):
- \[ P(x) = x^5 - 5\,x^4 + 17\,x^3 - 13\,x^2 \]
 
a) Börja med en delfaktorisering inom ramen av de reella talen.
b) Fortsätt sedan med fullständig faktorisering till linjära faktorer genom att hitta även \( \, P(x)\):s komplexa rötter.
Copyright © 2011-2014 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.
  Hämtar...
