Skillnad mellan versioner av "1.7 Lösning 1d"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "Utan logaritmlagarna: <math> \lg\,{7 \over 6} + \lg\,(9^{1\over2}) \; = \; \lg\,{7 \over 6} + \lg\,(9^{1\over2}) \; = \; 1,3979 </math> Med logaritmlagarna: <math> \lg\,(5^2...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (13 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | Utan | + | Utan logaritmlagar: |
| − | <math> \lg\,{7 \over | + | <math> \lg\,{7 \over 2} \, + \, \lg\,(9^{1\over2}) \; = \; \lg\,{3,5} \, + \, \lg\,\sqrt{9} \; = \; \lg\,{3,5} \, + \, \lg\,3 \; = </math> |
| − | + | <math> = \; 0,54407 \, + \, 0,47712 \; = \; 1,0212 </math> | |
| − | + | Med logaritmlagar: | |
| − | Resultaten överensstämmer och är ett exempel på tredje logaritmlagen. | + | <math> \lg\,{7 \over 2} \, + \, \lg\,(9^{1\over2}) \; = \; \lg\,7 \, - \, \lg\,2 + {1\over 2} \cdot \lg\,9 \; = </math> |
| + | |||
| + | <math> = \; 0,84510 \, - \, 0,30103 \, + \, {1\over 2} \cdot 0,95424 \; = \; 1,0212 </math> | ||
| + | |||
| + | Resultaten överensstämmer och är ett exempel på andra och tredje logaritmlagen. | ||
Nuvarande version från 16 mars 2011 kl. 14.58
Utan logaritmlagar\[ \lg\,{7 \over 2} \, + \, \lg\,(9^{1\over2}) \; = \; \lg\,{3,5} \, + \, \lg\,\sqrt{9} \; = \; \lg\,{3,5} \, + \, \lg\,3 \; = \]
\( = \; 0,54407 \, + \, 0,47712 \; = \; 1,0212 \)
Med logaritmlagar\[ \lg\,{7 \over 2} \, + \, \lg\,(9^{1\over2}) \; = \; \lg\,7 \, - \, \lg\,2 + {1\over 2} \cdot \lg\,9 \; = \]
\( = \; 0,84510 \, - \, 0,30103 \, + \, {1\over 2} \cdot 0,95424 \; = \; 1,0212 \)
Resultaten överensstämmer och är ett exempel på andra och tredje logaritmlagen.