Skillnad mellan versioner av "Matte åk 9 Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Selected tab|Matte åk 9 Innehållsf...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 24: | Rad 24: | ||
:::1.8 Potenser | :::1.8 Potenser | ||
:::: Grundpotensform | :::: Grundpotensform | ||
− | :::Diagnosprov kap 1 | + | :::Diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
− | :::Lösningar till | + | :::Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning |
Rad 56: | Rad 56: | ||
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 Grafer och funktioner</span></big></big> |
− | :::4.1 | + | :::4.1 Koordinatsystemet |
− | :::4.2 | + | :::4.2 Räta linjens ekvation I |
− | :::4.3 | + | :::4.3 Linjära modeller / Proportionalitet |
− | :::4.4 | + | :::4.4 Funktioner: Värdetabeller och grafer |
− | :::4.5 | + | :::4.5 Linjära funktioner |
− | :::4.6 | + | :::4.6 Räta linjens ekvation II |
− | + | :::Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner | |
− | :::Diagnosprov kap 4 | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner |
− | :::Lösningar till diagnosprov kap 4 | + | |
Rad 80: | Rad 79: | ||
<td> | <td> | ||
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 Geometri</span></big></big> |
− | :::5.1 | + | :::5.1 Geometriska figurer |
− | :::5.2 | + | :::5.2 Enheter och enhetsbyten |
− | :::5.3 | + | :::5.3 Symmetrier |
− | :::5.4 | + | :::5.4 Likformighet och skala |
− | :::5.5 | + | :::5.5 Kongruens |
− | :::Diagnosprov kap 5 | + | :::5.6 Sinus, cosinus & tangens |
− | :::Lösningar till diagnosprov kap 5 | + | :::5.7 Vektorer |
+ | :::Diagnosprov kap 5 Geometri | ||
+ | :::Lösningar till diagnosprov kap 5 Geometri | ||
Nuvarande version från 29 september 2018 kl. 18.19
Innehållsförteckning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
|
|
|
Copyright © 2011-2018 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.