Skillnad mellan versioner av "Matte 3b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Taifun flyttade sidan Kurser: Matte 3b Innehållsförteckning till Matte 3b Innehållsförteckning utan att lämna en omdirigering) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
+ | {{Selected tab|[[Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[Matte 3b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning]]}} | ||
{{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma3b.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} | {{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma3b.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} | ||
{{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma3b.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} | {{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma3b.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} | ||
Rad 10: | Rad 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | : | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></big></big> |
− | ::: | + | :::1.1 Polynom |
− | :::: | + | :::: <small>Repetition: Potenser</small> |
− | :::: | + | :::: <small>Repetition: Ekvationer</small> |
− | :::: | + | :::: <small>Fördjupning</small> |
− | ::: | + | :::1.2 Faktorisering av polynom |
− | :::: | + | :::: <small>Repetition: Faktorisering & Vieta</small> |
− | :::: | + | :::: <small>Fördjupning</small> |
− | ::: | + | :::1.3 Rationella uttryck |
− | :::: | + | :::: <small>Repetition: Tal i bråkform</small> |
− | :::: | + | :::: <small>Fördjupning</small> |
− | ::: | + | :::1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen |
− | ::: | + | :::1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner |
− | :::: | + | :::: <small>Fördjupning</small> |
− | ::: | + | :::1.6 Absolutbelopp |
− | ::: | + | :::Repetition Rationella uttryck, exp.fkt. & logaritmer |
− | ::: | + | :::Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner |
− | ::: | + | :::Lösningar till diagnos 1 kap 1 Algebra & fkt. |
− | ::: | + | :::Diagnosprov 2 Algebra och funktioner |
+ | :::Lösningar till diagnos 2 kap 1 Algebra & fkt. | ||
+ | |||
Rad 45: | Rad 49: | ||
<td> | <td> | ||
− | : | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></big></big> |
− | ::: | + | :::2.1 Introduktion till derivata |
− | ::: | + | :::2.2 Genomsnittlig förändringshastighet |
− | ::: | + | :::2.3 Gränsvärde |
− | ::: | + | :::2.4 Derivatans definition |
− | ::: | + | :::2.5 Deriveringsregler |
− | :::: | + | :::: <small>Fördjupning</small> |
− | ::: | + | :::2.6 Derivatan av exponentialfunktioner |
− | ::: | + | :::2.7 Numerisk derivering |
− | ::: | + | :::Diagnosprov kap 2 Derivata |
− | ::: | + | :::Lösningar till diagnos kap 2 Derivata |
− | : | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 3 Användning av derivata</span></big></big> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | :::3.1 Växande och avtagande | ||
+ | :::3.2 Lokala maxima och minima | ||
+ | :::3.3 Terasspunkter | ||
+ | :::3.4 Kurvkonstruktioner | ||
+ | :::3.5 Extremvärdesproblem | ||
+ | :::Diagnosprov kap 3 Användning av derivata | ||
+ | :::Lösningar till diagnos kap 3 Anv. av derivata | ||
Rad 86: | Rad 89: | ||
<td> | <td> | ||
− | : | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 Integraler</span></big></big> |
− | ::: | + | :::4.1 Primitiva funktioner |
− | ::: | + | :::4.2 Primitiva funktioner med villkor |
− | ::: | + | :::4.3 Integral som area under kurvan |
− | ::: | + | :::4.4 Integralberäkning med primitiv funktion |
− | ::: | + | :::4.5 Användning av integraler |
− | <!-- ::: | + | <!-- :::Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler --> |
− | <!-- ::: | + | <!-- :::Lösningar till diagnos i Matte 3 kap 4 Integraler --> |
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 Geometrisk summa och linjär optimering</span></big></big> | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 Geometrisk summa och <br> linjär optimering</span></big></big> |
:::5.1 Geometriska talföljder och summor | :::5.1 Geometriska talföljder och summor | ||
Rad 106: | Rad 109: | ||
:::5.6 Flera olikheter och polygon | :::5.6 Flera olikheter och polygon | ||
:::5.7 Målfunktionens största och minsta värde | :::5.7 Målfunktionens största och minsta värde | ||
− | :::Diagnosprov kap 5 Geometrisk summa | + | :::Diagnosprov kap 5 Geometrisk summa & linjär optimering |
− | :::Lösningar till | + | :::Lösningar till diagnos kap 5 Geom. summa & lin. optimering |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Förberedelse för nationella provet i Matte 3b</span></big></big> | ||
+ | :::Repetitionsuppgifter inför nationella provet | ||
+ | :::Facit till repetitionsuppgifter inför NP | ||
+ | :::Gammalt nationellt prov 1 | ||
+ | :::Lösningar till gammalt nationellt prov 1 | ||
+ | :::Gammalt nationellt prov 2 | ||
+ | :::Lösningar till gammalt nationellt prov 2 | ||
+ | :::Utdrag ur gammalt nationellt prov 3 | ||
+ | :::Lösningar till utdrag ur NP 3 | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2017 Taifun Alishenas. All Rights Reserved. | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2017 Taifun Alishenas. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 3 augusti 2017 kl. 12.20
Innehållsförteckning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
|
|
|
Copyright © 2011-2017 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.