Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 9c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Målfunktionen maximeras: ::<math> V(r) \, = \, 250 \, r \, - \, \pi\,r^3 </math> ::<math> V'(r) \, = \, 250 \, - \, 3\,\pi\,r^2 </math> ::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(20 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Målfunktionen maximeras: | Målfunktionen maximeras: | ||
− | ::<math> V(r) \, = \, | + | ::<math> V(r) \, = \, {A \over 2} \cdot r \, - \, \pi\,r^3 </math> |
− | ::<math> V'(r) \, = \, | + | ::<math> V'(r) \, = \, {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 </math> |
::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,r </math> | ::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,r </math> | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Derivatans nollställe: | Derivatans nollställe: | ||
− | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & | + | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 & = & 0 \\ |
− | & & | + | & & {A \over 2} & = & 3\,\pi\,r^2 \\ |
− | & & | + | & & {A \over 6\,\pi} & = & r^2 \\ |
− | & & | + | & & r_{1, 2} & = & \pm\,\sqrt{A \over 6\,\pi} |
− | + | ||
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | <math> \, r_2 = - | + | <math> \, r_2 = \displaystyle -\sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math> förkastas, för radien kan inte bli negativ<span style="color:black">:</span> <math> \, r \, > \, 0 \, </math> . |
− | Andraderivatans tecken för <math> \, r = | + | Andraderivatans tecken för <math> \, r = \displaystyle \sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math><span style="color:black">:</span> |
− | <math> V''(5,15) = -6 \,\pi\cdot | + | <math> V''(5,15) = -6 \,\pi\cdot \displaystyle \sqrt{A \over 6\,\pi} \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(r) \, </math> har ett lokalt maximum för <math> \, r = \displaystyle \sqrt{A \over 6\,\pi} \, </math>. |
− | + | Cylinderns volym blir maximal för radien <math> \; \displaystyle r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \; </math>. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Cylinderns volym blir maximal för radien <math> \; r = | + |
Nuvarande version från 6 februari 2015 kl. 14.18
Målfunktionen maximeras:
- \[ V(r) \, = \, {A \over 2} \cdot r \, - \, \pi\,r^3 \]
- \[ V'(r) \, = \, {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 \]
- \[ V''(r) \, = \, -\,6\,\pi\,r \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & {A \over 2} \, - \, 3\,\pi\,r^2 & = & 0 \\ & & {A \over 2} & = & 3\,\pi\,r^2 \\ & & {A \over 6\,\pi} & = & r^2 \\ & & r_{1, 2} & = & \pm\,\sqrt{A \over 6\,\pi} \end{array}\]
\( \, r_2 = \displaystyle -\sqrt{A \over 6\,\pi} \, \) förkastas, för radien kan inte bli negativ: \( \, r \, > \, 0 \, \) .
Andraderivatans tecken för \( \, r = \displaystyle \sqrt{A \over 6\,\pi} \, \):
\( V''(5,15) = -6 \,\pi\cdot \displaystyle \sqrt{A \over 6\,\pi} \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(r) \, \) har ett lokalt maximum för \( \, r = \displaystyle \sqrt{A \over 6\,\pi} \, \).
Cylinderns volym blir maximal för radien \( \; \displaystyle r = \sqrt{A \over 6\,\pi} \; \).