Skillnad mellan versioner av "3.3 Lösning 4b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '::<math>\begin{array}{rcrcr} f(x) & = & 2\,x^3 - 5 & & \\ f'(x) & = & 6\,x^2 & & \\ f'(x) & = & 6\,x^...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(12 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | :<math>\begin{array}{rcrcl} f(x) & = & 2\,x^3 - 6\,x^2 + 6\,x & & \\ | |
− | + | f'(x) & = & 6\,x^2 - 12\,x + 6 & = & 0 \\ | |
− | + | & & x^2 - 2\,x + 1 & = & 0 \\ | |
− | + | & & x_{\scriptscriptstyle 1, 2} & = & 1 \, \pm \, \sqrt{1\,-\,1} \\ | |
− | + | & & x & = & 1 | |
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | Derivatan har ett nollställe i <math> x = | + | Derivatan har endast ett nollställe i <math> x = 1 </math>. |
Nuvarande version från 9 januari 2015 kl. 13.33
\[\begin{array}{rcrcl} f(x) & = & 2\,x^3 - 6\,x^2 + 6\,x & & \\ f'(x) & = & 6\,x^2 - 12\,x + 6 & = & 0 \\ & & x^2 - 2\,x + 1 & = & 0 \\ & & x_{\scriptscriptstyle 1, 2} & = & 1 \, \pm \, \sqrt{1\,-\,1} \\ & & x & = & 1 \end{array}\]
Derivatan har endast ett nollställe i \( x = 1 \).