Skillnad mellan versioner av "Diskussion:2.2 Genomsnittlig förändringshastighet"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
||
| (9 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
'''Problem:''' | '''Problem:''' | ||
| − | Martins månadslön höjs från 23 000 | + | Martins månadslön höjs från 23 000 till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 till 5 681 kr. |
Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt. | Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt. | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>'''Lösning:''' Betrakta skatten som en funktion av lönen: | + | <td>'''Lösning:''' Betrakta skatten som en funktion av lönen: |
| Rad 23: | Rad 23: | ||
|- | |- | ||
| align=center| 24 200 ||align=center| 5 681 | | align=center| 24 200 ||align=center| 5 681 | ||
| − | |} | + | |}</td></tr></table> |
| − | </td> | + | |
| − | </tr> | + | |
| − | </table> | + | |
:<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | :<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | ||
| − | Marginalskatten är <math>31,6 \, \% </math> | + | Marginalskatten är <math>31,6 \, \% </math> vilket i praktiken betyder: |
Martin måste betala <math>31,6\,</math> öre i skatt för varje mer intjänad krona. | Martin måste betala <math>31,6\,</math> öre i skatt för varje mer intjänad krona. | ||
Matematiskt: Skattens genomsnittliga förändringshastighet (derivata) är <math> \, 0,316 \, </math>. | Matematiskt: Skattens genomsnittliga förändringshastighet (derivata) är <math> \, 0,316 \, </math>. | ||
Nuvarande version från 7 december 2014 kl. 12.23
Exempel Marginalskatt
Problem:
Martins månadslön höjs från 23 000 till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 till 5 681 kr.
Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt.
| Lösning: Betrakta skatten som en funktion av lönen:
|
|
\[ {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% \]
Marginalskatten är \(31,6 \, \% \) vilket i praktiken betyder:
Martin måste betala \(31,6\,\) öre i skatt för varje mer intjänad krona.
Matematiskt: Skattens genomsnittliga förändringshastighet (derivata) är \( \, 0,316 \, \).