Skillnad mellan versioner av "Diskussion:2.2 Genomsnittlig förändringshastighet"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Exempel Marginalskatt) |
||
| (28 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== Exempel Marginalskatt == | == Exempel Marginalskatt == | ||
| − | + | '''Problem:''' | |
| − | + | Martins månadslön höjs från 23 000 till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 till 5 681 kr. | |
| − | '''Lösning:''' | + | Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt. |
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Lösning:''' Betrakta skatten som en funktion av lönen: | ||
| − | |||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! <small>Månadslön</small> || <small>Skatt</small> |
|- | |- | ||
| − | | align=center| | + | | align=center| 23 000 ||align=center| 5 302 |
|- | |- | ||
| − | | align=center| | + | | align=center| 24 200 ||align=center| 5 681 |
| − | + | |}</td></tr></table> | |
| + | :<math> {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% </math> | ||
| − | Marginalskatten är | + | Marginalskatten är <math>31,6 \, \% </math> vilket i praktiken betyder: |
| − | <math> | + | Martin måste betala <math>31,6\,</math> öre i skatt för varje mer intjänad krona. |
| − | + | Matematiskt: Skattens genomsnittliga förändringshastighet (derivata) är <math> \, 0,316 \, </math>. | |
Nuvarande version från 7 december 2014 kl. 12.23
Exempel Marginalskatt
Problem:
Martins månadslön höjs från 23 000 till 24 200 kr. Skatten ökar från 5 302 till 5 681 kr.
Beräkna skattens genomsnittliga förändringshastighet som kallas marginalskatt.
| Lösning: Betrakta skatten som en funktion av lönen:
|
|
\[ {{\rm Skattehöjningen} \over {\rm Lönehöjningen}} = {5\,681 - 5\,302 \over 24\,200 - 23\,000} \; = \; {379 \over 1200} \; = \; 0,316 \; = \; 31,6 \, \% \]
Marginalskatten är \(31,6 \, \% \) vilket i praktiken betyder:
Martin måste betala \(31,6\,\) öre i skatt för varje mer intjänad krona.
Matematiskt: Skattens genomsnittliga förändringshastighet (derivata) är \( \, 0,316 \, \).