Skillnad mellan versioner av "1.3 Lösning 4b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "Nollproduktmetoden ger: <math> \begin{align} (x-2)\;\cdot\; & (x+1) & = 0 \\ (x-2)\;\,\,\, & & = 0 \\ &...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Nollproduktmetoden ger: | Nollproduktmetoden ger: | ||
| − | <math> \begin{align} (x- | + | <math> \begin{align} (3\,x-1)\;\cdot\; & (2\,x+1) & = \ \ \,\, 0 \\ |
| − | (x- | + | (3\,x-1)\;\;\,\, & & = \ \ \,\, 0 \\ |
| − | + | & & 3\,x = \ \ \,\, 1 \\ | |
| − | + | & & x_1 = \ \ \, {1 \over 3} \\ | |
| − | + | & (2\,x+1) & = \ \ \,\, 0 \\ | |
| + | & & 2\,x = \, -1 \\ | ||
| + | & & x_2 = -{1 \over 2} \\ | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
| − | <math>(x- | + | <math> (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) </math> har två nollställen: |
| + | |||
| + | :::<math>x_1 = {1 \over 3} \; {\rm och} \; x_2 = -{1 \over 2} </math>. | ||
Nuvarande version från 15 augusti 2014 kl. 12.33
Nollproduktmetoden ger\[ \begin{align} (3\,x-1)\;\cdot\; & (2\,x+1) & = \ \ \,\, 0 \\ (3\,x-1)\;\;\,\, & & = \ \ \,\, 0 \\ & & 3\,x = \ \ \,\, 1 \\ & & x_1 = \ \ \, {1 \over 3} \\ & (2\,x+1) & = \ \ \,\, 0 \\ & & 2\,x = \, -1 \\ & & x_2 = -{1 \over 2} \\ \end{align}\]
\( (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) \) har två nollställen:
- \[x_1 = {1 \over 3} \; {\rm och} \; x_2 = -{1 \over 2} \].