Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 32: | Rad 32: | ||
**Sammanfattning av kapitel 3 Kurvor & derivata|Sammanfattning | **Sammanfattning av kapitel 3 Kurvor & derivata|Sammanfattning | ||
− | <!-- *Part 1|Part 1 | + | <!-- *Part 1|Part 1 --> |
− | **1. What is a force?|What is a force? | + | <!-- **1. What is a force?|What is a force? --> |
− | **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity | + | <!-- **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity --> |
− | **3. Other types of force|Other forces | + | <!-- **3. Other types of force|Other forces --> |
− | **4. Forces and vectors|Forces and vectors | + | <!-- **4. Forces and vectors|Forces and vectors --> |
− | --> | + | |
− | <!-- *Part 2|Part 2 | + | <!-- *Part 2|Part 2 --> |
− | **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium | + | <!-- **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium --> |
− | **6. Kinematics in one dimension|Kinematics | + | <!-- **6. Kinematics in one dimension|Kinematics --> |
− | **7. Position Vectors|Position Vectors | + | <!-- **7. Position Vectors|Position Vectors --> |
− | **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration | + | <!-- **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration --> |
− | --> | + | |
− | <!-- *Part 3|Part 3 | + | <!-- *Part 3|Part 3 --> |
− | **9. Newton’s first law|Newton’s first law | + | <!-- **9. Newton’s first law|Newton’s first law --> |
− | **10. Newton’s second law|Newton’s second law | + | <!-- **10. Newton’s second law|Newton’s second law --> |
− | **11. Newton’s third law|Newton’s third law | + | <!-- **11. Newton’s third law|Newton’s third law --> |
− | **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling | + | <!-- **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling --> |
− | --> | + | |
− | !-- *Practice tests | + | <!-- *Practice tests --> |
− | **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 | + | <!-- **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 --> |
− | **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 | + | <!-- **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 --> |
− | **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 | + | <!-- **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 --> |
− | **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 | + | <!-- **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 --> |
− | **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 | + | <!-- **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 --> |
− | **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 | + | <!-- **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 --> |
− | --> | + | |
− | !-- *Part 4|Part 4 | + | <!-- *Part 4|Part 4 --> |
− | **13. Moments|Moments | + | <!-- **13. Moments|Moments --> |
− | **14. Moments and equilibrium|Equilibrium | + | <!-- **14. Moments and equilibrium|Equilibrium --> |
− | **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse | + | <!-- **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse --> |
− | **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum | + | <!-- **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum --> |
− | --> | + | |
− | !-- *Part 5|Part 5 | + | <!-- *Part 5|Part 5 --> |
− | **17. Conservation of energy|Conservation of energy | + | <!-- **17. Conservation of energy|Conservation of energy --> |
− | **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I | + | <!-- **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I --> |
− | **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II | + | <!-- **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II --> |
− | **20. Circular Motion|Circular Motion | + | <!-- **20. Circular Motion|Circular Motion --> |
− | --> | + |
Versionen från 17 januari 2014 kl. 14.29
- Matte 3c Innehållsförteckning|Matte 3c Innehållsförteckning
- Kap 1 Algebra & funktioner
- 1.1 Ekvationer|1.1 Ekvationer
- 1.2 Polynom|1.2 Polynom
- 1.3 Faktorisering av polynom|1.3 Faktorisering av polynom
- 1.4 Rationella uttryck|1.4 Rationella uttryck
- 1.5 Potenser|1.5 Potenser
- 1.6 Logaritmer|1.6 Logaritmer
- 1.7 Logaritmlagarna|1.7 Logaritmlagarna
- 1.8 Den naturliga logaritmen|1.8 Den naturliga logaritmen
- Diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 1
- Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner|Lösningar till diagnosprov 1
- Diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2
- Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner|Lösningar till diagnosprov 2
- Kap 2 Derivatan
- 2.1 Vad är derivatan?|2.1 Vad är derivatan?
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|2.3 Derivatans defini- tion
- 2.4 Deriveringsregler|2.4 Deriveringsregler
- 2.5 Derivatan av exponentialfunktioner|2.5 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.6 Numerisk derivering|2.6 Numerisk derivering
- Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan|Diagnosprov
- Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan|Lösningar till diagnosprov
- Kap 3 Kurvor & derivata
- 3.1 Att rita kurvor med räknaren|3.1 Att rita kurvor med räknaren
- 3.2 Växande & avtagende kurvor|3.2 Växande & avta- gande kurvor
- 3.3 Maxima & minima|3.3 Maxima & minima
- 3.4 Andra derivatan|3.4 Andra derivatan
- 3.5 Tillämpningar|3.5 Tillämpningar
- Sammanfattning av kapitel 3 Kurvor & derivata|Sammanfattning