Skillnad mellan versioner av "2.4 Övningar till Användning av mängder"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Matte 5 In...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(11 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | |||
{{Not selected tab|[[2.4 Användning av mängder|Genomgång]]}} | {{Not selected tab|[[2.4 Användning av mängder|Genomgång]]}} | ||
{{Selected tab|[[2.3 Övningar till Venndiagram och De Morgans lagar|Övningar]]}} | {{Selected tab|[[2.3 Övningar till Venndiagram och De Morgans lagar|Övningar]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[Matte 5 Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} | ||
{{Not selected tab|[http://34.248.89.132:1804/images/7/71/FORMELSAMLING-5.pdf Formelsamling Ma5]}} | {{Not selected tab|[http://34.248.89.132:1804/images/7/71/FORMELSAMLING-5.pdf Formelsamling Ma5]}} | ||
<!-- {{Not selected tab|[[Matte 2c Planering|Planering Matte 2c]]}} --> | <!-- {{Not selected tab|[[Matte 2c Planering|Planering Matte 2c]]}} --> | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
+ | <table><tr><td> | ||
<big><big> | <big><big> | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
− | <b><span style="color:#931136"> Läs | + | <b><span style="color:#931136"> Läs det lösta exemplet i boken:</span></b> |
---- | ---- | ||
Sid 119 | Sid 119 | ||
Rad 21: | Rad 22: | ||
</div> | </div> | ||
</big></big> | </big></big> | ||
+ | </td> | ||
− | + | <td> | |
<big><big> | <big><big> | ||
<div class="ovnC"> | <div class="ovnC"> | ||
Rad 32: | Rad 34: | ||
</div> | </div> | ||
</big></big> | </big></big> | ||
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
+ | </table> | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | <div class=" | + | <div class="ovnA"> |
− | <b><span style="color:#931136"> | + | <b><span style="color:#931136">Rekapitulera <span style="color:black">Mängdläran</span> :</span></b> |
---- | ---- | ||
− | | + | :Repetera kap 2 Mängdlära och kombinatorik: [[2.1 Mängd, element och delmängd|<b><span style="color:blue">Avsnitten 2.1</span></b>]], [[2.2 Mängdoperationer och deras logik|<b><span style="color:blue"> 2.2</span></b>]], [[2.3 Venndiagram och De Morgans lagar|<b><span style="color:blue"> 2.3</span></b>]] och [[2.4 Användning av mängder|<b><span style="color:blue"> 2.4</span></b>]]. |
---- | ---- | ||
− | + | :Gör alla övningar i kap 2 du inte hunnit göra: [[2.1 Övningar till Mängd, element och delmängd|<b><span style="color:blue">Övningar 2.1</span></b>]], [[2.2 Övningar till Mängdoperationer och deras logik|<b><span style="color:blue"> 2.2</span></b>]], [[2.3 Övningar till Venndiagram och De Morgans lagar|<b><span style="color:blue"> 2.3</span></b>]] och [[2.4 Övningar till Användning av mängder|<b><span style="color:blue"> 2.4</span></b>]]. | |
</div> | </div> | ||
</big></big> | </big></big> |
Nuvarande version från 3 november 2024 kl. 16.32
Genomgång | Övningar | Innehållsförteckning | Formelsamling Ma5 | Nästa avssnitt >> |
Läs det lösta exemplet i boken: Sid 119 Försök att lösa dem utan bokens lösningar.
|
Gör övningarna i boken: Sid 121 Kolla dina resultat i bokens facit.
|
Rekapitulera Mängdläran :
- Repetera kap 2 Mängdlära och kombinatorik: Avsnitten 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4.
- Gör alla övningar i kap 2 du inte hunnit göra: Övningar 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4.